Clapboard:


| Common Specifications | ||||
| Model | Dimensions | Rated Air Flow (m3/h) | Initial Pressure Drop (Pa) | Media Area (m2) |
| W×L×D (mm) | ||||
| HWF-500×500×15 | 500×500×15 | 4500 | 10 | 0.25 |
| HWF-500×1000/2×15 | 500×1000×15 | 9000 | 0.5 | |
| HWF-500×1500/3×15 | 500×1500×15 | 13500 | 0.75 | |
NXT : 下一篇:G4 Nylon Washable Pre Air Filter
PRE : 上一篇:Midium Panel Filter