Clapboard:


| Common Specifications | |||||||
| Model | Dimensions W×H×D (mm) | Removal Efficiency (%) | Carbon Content / Weight (kg) | Pressure Drop (Pa) @ Air Flow (m3/h) | |||
| Honeycomb Type | Filled Type | Honeycomb Type | Filled Type | ||||
| HACB-242412-4V | 610×610×292 | 85~95 | 14.5 / 26 | 18 / 29 | 180@3600 | 230@3600 | |
| HACB-241212-4V | 610×305×292 | 7 / 13 | 8.5 / 14 | 180@1800 | 230@1800 | ||
| HACB-122412-2V | 305×610×292 | 7 / 13 | 8.5 / 14 | 180@1800 | 230@1800 | ||
| HACB-121212-2V | 305×305×292 | 3.5 / 6.5 | 4.2 / 7 | 180@900 | 230@900. | ||
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:Non Woven Filter Media Roll