AUTHOR : kosafilter FROM : www.kosafilter.comADD TIME : 2025-10-22 19:03 HITS : BELONG : COMPANY NEWS
Clapboard:

Model NO.
HCAC
Media
Polyester

| Model | Air Flux (m3/min) | Filter Fineness (μm) | Filter Efficiency (%) | Allowable Pressure Differential (MPa) | Work Temperature (°C) | Initial Pressure Drop (MPa) |
| HCAC200-05 | 10~15 | 5.0~20 | 95~99.9 | ≤0.08 | ≤60 | 0.00016~0.01 |
| HCAC200-10 | 15~25 | |||||
| HCAC200-15 | 25~30 | |||||
| HCAC200-20 | 30~50 | |||||
| HCAC320-05 | 15~20 | |||||
| HCAC320-10 | 20~30 | |||||
| HCAC320-15 | 30~40 | |||||
| HCAC320-20 | 40~60 | |||||
| HCAC350-05 | 20~30 | |||||
| HCAC350-10 | 30~40 | |||||
| HCAC350-15 | 40~60 | |||||
| HCAC350-20 | 60~80 | |||||
| HCAC400-05 | 30~40 | |||||
| HCAC400-10 | 40~60 | |||||
| HCAC400-15 | 60~80 | |||||
| HCAC400-20 | 80~100 |
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:Fireproof Filter Media