Usage:


| FFU FFU Quantity Reference Table | ||||||||||||||||||
| Area (m2) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| FS209E | Quantity (pcs) | |||||||||||||||||
| Class100 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
| Class1000 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| Class10000 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
NXT : 下一篇:One Piece Gasket HEPA Filter
PRE : 上一篇:Pleated Air Filter HEPA Filter H13